- 產(chǎn)品描述
:韓光兵
: 手機 -813
竭誠歡迎廣大新老客戶前來咨詢洽談談,本公司將以zui熱忱的服務和*惠的價格回饋大家
Elcometer 1910 PAThandyTM 附著力測量儀
這種液壓式附著力測量儀重量輕、攜帶方便,為獲得穩(wěn)定的精確度,安裝了液壓安全裝置。
*的測試頭設計,可用于彎曲表面的內、外層測量,適用于管道及保護性涂層的測量。
Elcometer1910附有校準證及:
- 手搖曲柄推動裝置。
- PATTM測試頭6.3kN(1416磅f)。
- 5個測試元件--直徑為20 mm。
- 用于切割直徑為20 mm 測試元件的HSS切割器。
- 液壓連接線。
- 內部具保護作用的工具箱。
Elcometer PATTM附著力測量儀測試頭元件、支撐環(huán)和手動切割工具
Elcometer PATTM附著力測量儀測試頭元件、支撐環(huán)和手動切割工具 | ||||||||
測試元件直徑 | 范圍 | 適用儀器 | 零件號 | 支撐環(huán) | 手動切工具 | |||
mm | 英寸 | MPa | PSI | 10件包裝 | 100件包裝 | |||
2.8 | 0.11 | 160 | 23200 | Elcometer 1940, 1941 (于1kN測試頭) | KT001910P001 | KT001910P201 | KT001910P105 | KT001910P113 |
4 | 0.16 | 80 | 11600 | Elcometer 1940, 1941 (于1kN測試頭) | KT001910P002 | KT001910P202 | KT001910P106 | KT001910P114 |
5.7 | 0.22 | 40 | 5800 | Elcometer 1940, 1941 (于1kN測試頭) | KT001910P003 | KT001910P203 | KT001910P107 | KT001910P115 |
8.2 | 0.32 | 120 | 17400 | Elcometer 1910*, 1940* | KT001910P004 | KT001910P204 | KT001910P108 | KT001910P116 |
14.2 | 0.56 | 40 | 5800 | Elcometer 1910, 1940 | KT001910P005 | KT001910P205 | KT001910P109 | KT001910P117 |
20 | 0.79 | 20 | 2900 | Elcometer 1910, 1940 | KT001910P006 | KT001910P206 | KT001910P110 | KT001910P118 |
25 | 0.98 | 40 | 5800 | Elcometer 19401/1 | KT001910P007 | KT001910P207 | - | KT001910P119 |
28.2 | 1.11 | 10 | 1450 | Elcometer 1910, 1940 | KT001910P010 | KT001910P210 | KT001910P111 | KT001910P120 |
50 | 2.0 | 3.2 | 460 | Elcometer 1910**, 1940** | KT001910P012 | KT001910P212 | - | KT001910P122 |
50 x 50 | 2.0 x 2.0 | 7.85 | 1140 | Elcometer 1910***, 1940*** | KT001910P016 | KT001910P216 | - | - |
50 x 50 | 2.0 x 2.0 | 7.85 | 1140 | Elcometer 1941/1 | KT001910P016 | KT001910P216 | - | - |
70 | 2.76 | 5 | 725 | Elcometer 1941/1 | KT001910P018 | KT001910P218 | - | - |
* 必須與KT001910P401共同使用 **必須與KT001910P402共同使用 ***必須與KT001910P403共同使用 |
Elcometer PATTM附著力測量儀其它附件
名稱 | 零件號 |
8.2 mm適配器,用于6.3kN測試頭 | KT001910P401 |
支撐環(huán)和適配器,用于直徑為50mm測試元件、6.3kN測試頭 | KT001910P402 |
支撐環(huán)和適配器,用于50x50mm測試元件、6.3kN測試頭 | KT001910P403 |
支撐環(huán)和適配器,用于20kN測試頭 | KT001910P404 |
支撐環(huán)和適配器,用于40kN和80kN測試頭 | KT001910P405 |
E900S 單只環(huán)氧樹脂 5ml | KT001910P600 |
M2000G黏合劑,每瓶20g | T99911135 |
Elcometer1910 PAThandyTM 附著力測量儀
|
Elcometer1910 PAThandyTM 附著力測量儀
符合下列標準 | |
ASTM D 4541 | EN 24624 |
ISO 4624 |
濕膜厚度測量 | ||
B112-1 | 六角濕膜梳 | 不銹鋼,25-3000um(一片) |
B112AL12473 | 六角濕膜梳 | 鋁質,25-3000um(一包十片) |
B11529451 | 濕膜卡 | 不銹鋼,25-330um |
B11529452 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-457um |
B11529453 | 濕膜卡 | 不銹鋼,51-762um |
B11529454 | 濕膜卡 | 不銹鋼,127-1270um |
B154-1 | 塑料濕膜卡 | 500片/套,50-800um |
K0003230M00 | 濕膜輪 | 可選0-50/100/200/300/500um |
表面粗糙度檢測 | ||
E123A-M | 機械式粗糙度儀 | 0-1000um |
E223-2 | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-1000um |
E224-S | 數(shù)字式粗糙度儀 | 0-500um |
E124-3M | 表面厚度儀 | 0-10mm, |
E122-B | 粗糙度測量帶 | 20-50um |
E122-C | 粗糙度測量帶 | 40-115um |
E125-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E125-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E127-1 | 粗糙度檢測放大鏡 | 磁性,帶光,5倍 |
E127-2 | 粗糙度比較板 | 細砂型 |
E127-3 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E127-4 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
E129-1 | 粗糙度比較板 | 粗砂型 |
E129-2 | 粗糙度比較板 | 拋丸型 |
5350 | 粗糙度比較板 | 粗砂/拋丸混合型 |
E119-1 | 腐蝕坑測深儀 | |
表面污染物檢驗 | ||
E128-1 | 表面清潔度標準 | 瑞典標準,ISO8501 ,英國BS7079: Part A1 and Part A1 Supplement) |
ISO 8501-1:2007 | 瑞典標準,ISO8501 | |
E130-1 | 鹽份測試儀 | SCM400,量程0.1-20ug/cm2, |
E134-1 | 表面鹽份測試套裝 | 5套裝,0-50ppm(ug/cm2) |
E138-1 | 鹽份測試套裝 | 含1只電導率儀和25片鹽份貼片 |
溫濕度測試 | ||
G113-1 | 表面磁性溫度計(低溫) | 零下35至55攝氏度 |
G113-2 | 表面磁性溫度計(高溫) | 零下20至250攝氏度 |
G114-2 | 露點盤 | 零下10至50攝氏度 |
G116A-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G116C-1 | 手搖濕度表 | 零下5至50攝氏度 |
G118-2 | 表面濕度計 | 測水泥或木材表面濕度 |
G212-1 | 數(shù)字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G212-2 | 數(shù)字表面溫度計 | 零下50至300攝氏度 |
G213-1 | 數(shù)字溫度計主機(不防水) | 零下50至1370攝氏度 |
G213-2 | 數(shù)字溫度計主機(防水) | 零下50至1370攝氏度 |
T21311728 | 磁性表面探頭 | 零下50至150攝氏度 |
T2136069 | 表面探頭 | 零下50至600攝氏度 |
T2136390 | 液體探頭 | 零下50至850攝氏度 |
T2136391 | 針狀探頭 | 零下50至400攝氏度 |
G319-S | 露點儀(標準型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
G319-T | 露點儀(高級型) | 空氣:75oC,表面:60oC |
附著力檢測 | ||
F106-1、2、5 | 機械式附著力測試儀 | 3.5MPa, 7.0MPa, 0.2MPa |
F106-3、4 | 機械式附著力測試儀 | 15MPa, 22MPa |
F10713222-1 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x1mm |
F10713222-2 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1mm |
F10713222-3 | 十字切割刀(基本套裝) | 11x1.5mm |
F10713222-4 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x2mm |
F10713222-5 | 十字切割刀(基本套裝) | 6x3mm |
F10713348-1 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm, ASTM標準 |
F10713348-2 | 十字切割刀(全套裝) | 11x1mm,ASTM標準 |
F10713348-6 | 十字切割刀(全套裝) | 6x1mm,ISO標準 |
F10713348-9 | 十字切割刀(全套裝) | 6x2mm,ISO標準 |
F108-1A | 液壓式附著力測試儀 | 指針式,0-18MPa |
F108-2A | 液壓式附著力測試儀 | 數(shù)顯,0-18MPa |
涂鍍層缺陷檢測 | ||
D236-15A | 電火花檢測儀 | 15KV |
D236-30A | 電火花檢測儀 | 30KV |
D266-1 | 電火花檢測儀主機 | 220V |
T26620033-1 | 手柄 | 0.5 - 5KV |
T26620033-2 | 手柄 | 0.5 - 15KV |
T26620033-3 | 手柄 | 0.5 - 30KV |
D270-2 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 67.5V |
D270-3 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/90V |
D270-4 | 針孔檢漏儀(濕海綿法) | 9/67.5/90V |
H137-1 | 放大檢測鏡 | 10倍放大,可照明,帶刻度 |
光澤度儀 | ||
J400-1 | 小型-曲面光澤儀度 | 帶統(tǒng)計功能,干電池 |
J406L--60S | 60度型光澤儀度 | 帶統(tǒng)計功能,干電池 |
J406L--2060S | 20/60度型光澤儀度 | 20/60雙角度,統(tǒng)計功能,干電池 |
J407----1 | 20/60/85度光澤儀度 | 20/60/85三角度,統(tǒng)計型,干電池 |
6014 |