- 產(chǎn)品描述
Elcometer易高船用檢測套裝
易高船用檢測套裝2
易高船用檢測套裝
易高船用檢測套裝2
型 | 產(chǎn)品描述 | |
Elcometer 224 | 整體式數(shù)字表面粗糙度儀 (B型),0-500μm (0-20mils) | |
Elcometer 128 | 圖釋表面標準書籍 BS EN ISO 8501-1:2007/SIS 055900 | |
Elcometer 142 | ISO 8502-3 灰塵測試帶套裝 | |
Elcometer 138 | Bresle鹽分套裝 | |
Elcometer 319 | 數(shù)字式露點儀 標準 | |
Elcometer 107 | 十字劃割器 | |
Elcometer 115 | 115濕膜梳,4個裝 20-325μm, 50-450μm, 50-750μm & 125-1250μm | |
Elcometer 456 | 分體式數(shù)字涂層測厚儀, 兩用FNF高級型 | |
Elcometer 456 | 兩用FNF標準分體式探頭,0 – 1500μm (0 - 60mils) | |
Elcometer 144 | 油漆安全馬克筆 | |
Elcometer 147 | 焊縫量規(guī) | |
ElcoMaster™ 2.0 軟件CD和USB線 |
部件編號 | 產(chǎn)品描述 |
YKIT-MARINE-2S | Elcometer易高 船用檢測套裝 2 標準 |
易高船用檢測套裝
1包裝清單 | ||
型 | 產(chǎn)品描述 | |
Elcometer 122 | Coarse復(fù)制帶,20-64μm (0.5-2.5mils) | |
Elcometer 122 | X- Coarse復(fù)制帶,38-115μm (1.5-4.5mils) | |
Elcometer 122 | X-Coarse Plus復(fù)制帶,116 - 147μm (4.6 - 5.8mils) | |
Elcometer 124 | 測厚儀 | |
Elcometer 224 | 整體式數(shù)字表面粗糙度儀 (B型),0-500μm (0-20mils) | |
Elcometer 128 | 圖釋表面標準書籍 BS EN ISO 8501-1:2007/SIS 055900 | |
Elcometer 142 | ISO 8502-3 灰塵測試帶套裝 | |
Elcometer 138 | Bresle鹽分套裝 | |
Elcometer 319 | 數(shù)字式露點儀 標準 | |
Elcometer 3236 | 六角濕膜梳, 20 - 370μm comb | |
Elcometer 456 | 分體式數(shù)字涂層測厚儀, 鐵基高級型 | |
Elcometer 456 | 鐵基標準分體式探頭,0 – 5mm (0 - 200mils) | |
Elcometer 144 | 油漆安全馬克筆 | |
Elcometer 147 | 焊縫量規(guī) | |
ElcoMaster™ 2.0 軟件CD和USB線 |
部件編號 | 產(chǎn)品描述 |
YKIT-MARINE-1S | Elcometer易高 船用檢測套裝 1 標準 |