- 產品描述
精密的不銹鋼材質,經久耐用,可重復使用。每片濕膜梳片上有公制和英制兩種量程。
4個量程供選,zui高1270μm(50mils),精確度 ±5% 或 2.5μm (0.01mil),取更大者。
每個濕膜梳有10個測量數值(階齒)。
使用濕膜梳
將濕膜梳垂直放置,接觸到基體。保持原地等待幾秒鐘,直到梳齒變濕。拿開濕膜梳。濕膜厚度在“含漆”或“濕”齒zui大值和“不含漆”或“干”齒zui小值之間。
部件編號 | 產品描述 | 范圍 | |
B11529451E | 1 – 13mils | 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13mils | |
B11529455M | 20 - 325µm | 20, 35, 50, 75, 100, 125, 175, 225, 275, 325µm | |
B11529452 | 2 - 18mils† | 2, 3, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18mils | |
B11529453 | 2 - 30mils† | 2, 4, 6, 8, 10‡, 10‡, 15, 20, 25, 30mils | |
B11529454 | 5 - 50mils† | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50mils | |
尺寸 | 73 x 25 x 2mm (2.87 x 1 x 0.08”) | ||
重量 | 21g (0.74oz) 每片 | ||
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 認可證書:可為固定校準設備出具的證書,由獨立的校準實驗室出具的*UKAS可溯的證書 | ||
包裝清單 | 濕膜梳、包裝袋和操作手冊 |
遵從如下標準:(見封二的“標準釋義”)
ASTM D 4414-A, AS/NZS 1580.107.3, BS 3900-C5-7B, ISO 2808-1A, ISO 2808-7B, JIS K 5600-1-7, NF T30-125,
US NAVY PPI 63101-000, US NAVY NSI 009-32