- 產品描述
產品特點: •多種狹逢帶寬可供選擇 •多種測試功能 •在線服務 •預定位免調燈源 •自動校正功能 •打印功能 •斷電保持功能 •自動記錄燈點亮時間 •儀器精度自我校準功能 |
UV-2802PC型紫外可見分光光度計(UV2802PC) | ||
光學部分 | 單光束,1200條/毫米衍射光柵 | |
波長范圍 | 190-1100 nm(納米) | |
波長精度 | ±0.5nm(可達0.3nm) | |
波長重復性 | 0.2nm | |
光度范圍 | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | |
光度精度 | ±0.5%T | |
光度重復性 | ±0.3%T | |
雜散光 | ≤0.15%T@220nm和340nm處 | |
帶寬 | 1.8nm | |
穩定性 | ±0.002A/h@500nm處 | |
基線平直度 | ±0.004A | |
顯示 | LCD液晶屏 | |
數據輸出 | 串口 | |
打印機接口 | 并口 | |
尺寸/重量 | 620×400×280mm/23kg | |
標準配置 | ||
主機、說明書 | ||
選購附件 | ||
四槽位吸收池架(1-5cm) | ||
試管形吸收池架 | ||
程控平移四槽位吸收池架 | ||
比色皿 | ||
多功能吸收池附件 | ||
四槽位吸收池架(10cm) | ||
水浴式恒溫吸收池架 | ||
可調式微量吸收池架 |